LISTING OF PLANTS |
This listing separates species and hybrids, so that the alphabetical sorting makes a little more sense, especially for the species. Use your browser's search function to find a specific orchid. No attempt has been made to keep up with changing taxonomic nomenclature. For species genera, Internet Orchid Species Photo Encyclopedia (IOSPE) is extensively cross-referenced. For an excellent all-around reference (species and hybrids) I strongly recommend the Orchidwiz database programs.Plants that grow on a mount or in a basket are designated "M-B". Plants that receive a winter "rest" are designated "R" for "Reduced Water" and "D" for "Dry". (Those outside receive water every week or two, especially when the dry desert winds blow, but are are protected from rain. In the greenhouse there is more humidity and so no direct water is needed.) The "Cool/Intermediate/Warm" scheme for identifying growing conditions has been modified, to reflect where I grow these plants. The following icons identify those: |
|
| Outside throughout the year | |
| Greenhouse in winter, outside the rest of the year | |
| Greenhouse throughout the year | |
SPECIESTo Hybrid |
Genus |
Species |
Group |
Rest | Fragrance |
||
| Acronia | adeleae | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Ada | andreettae | Oncidium Alliance | ||||
| Ada | aurantiaca | Oncidium Alliance | ||||
| Ada | escobariana | Oncidium Alliance | ||||
| Ada | glumacea | Oncidium Alliance | Fragrant | |||
| Ada | ocanensis | Oncidium Alliance | Fragrant | |||
| Ada | pozoi (yellow) | Oncidium Alliance | ||||
| Ada | rolandii | Oncidium Alliance | ||||
| Aerangis | biloba | Angraecoid | M-B | Fragrant | ||
| Aerangis | citrata | Angraecoid | M-B | |||
| Aerangis | fastuosa | Angraecoid | M-B | |||
| Aerangis | hyaloides | Angraecoid | M-B | |||
| Aerangis | luteo-alba var. rhodosticta | Angraecoid | M-B | |||
| Aerangis | somalensis | Angraecoid | M-B | |||
| Aerides | houlletiana | Vandaceous | Fragramt | |||
| Aerides | ringens | Vandaceous | M-B | |||
| Amesiella | minor | Vandaceous | Fragrant | |||
| Amesiella | monticola | Vandaceous | M-B | Fragrant | ||
| Anacheilium | gilbertoi | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Anoectochilus | albo-lineatus | Ludisia | ||||
| Angraecum | didieri | Angraecoid | Fragrant | |||
| Angraecum | distichum | Angraecoid | M-B | |||
| Angraecum | erectum | Angraecoid | M-B | |||
| Angraecum | leonis | Angraecoid | M-B | |||
| Angraecum | magdalenae | Angraecoid | ||||
| Angraecum | sesquidipedale | Angraecoid | Fragrant | |||
| Anguloa | brevilabris | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Anguloa | clowesii | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Anguloa | ruckeri | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Ansellia | africana | Catasetum and other Cymbideae | ||||
| Arpophyllum | giganteum | Miscellaneous | M-B | |||
| Arpophyllym | alpinum | Miscellaneous | M-B | |||
| Ascocentrum | ampullaceum | Vandaceous | M-B | |||
| Ascocentrum | christensonianum | Vandaceous | ||||
| Ascocentrum | curvifolium | Vandaceous | M-B | |||
| Ascocentrum | garayi | Vandaceous | ||||
| Ascocentrum | micranthum | Vandaceous | ||||
| Ascocentrum | miniatum | Vandaceous | ||||
| Ascocentrum | pumilum | Vandaceous | M-B | |||
| Barkeria | lindleyana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Barkeria | spectabilis | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Bifrenaria | harrisonae | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Bletilla | ochracea | Calanthe-Spathoglottis, etc. | ||||
| Bletilla | striata | Calanthe-Spathoglottis, etc. | ||||
| Bollea | coelestis | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Bonatea | speciosa | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | Fragrant | |||
| Brachtia | andina | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Brassavola | cucullata | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Brassavola | nodosa | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Brassavola | perrinii | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Brassia | verrucosa | Oncidium Alliance | M-B | Fragrant | ||
| Broughtonia | sanguinea | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Bulbophylum | blumei | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum | carunculatum | Bulbophyllum | Smelly | |||
| Bulbophyllum | echinolabium | Bulbophyllum | Smelly | |||
| Bulbophyllum | falcatum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum | lasiochilum | Bulbophyllum | M-B | |||
| Bulbophyllum | maximum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum | medusae | Bulbophyllum | M-B | |||
| Bulbophyllum | nitidum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum | plumatum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum | sp. (longissimum type) | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllym | tingabarinum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum (Cirrhopetalum) |
hirundinis | Bulbophyllum | M-B | |||
| Bulbophyllum (Cirrhopetalum) |
lepidum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum (Cirrhopetalum) |
makoyanum | Bulbophyllum | ||||
| Bulbophyllum (Cirrhopetalum) |
sulfureum | Bulbophyllum | M-B | |||
| Bulbophyllum (Cirrhopetalum) |
wendlandii | Bulbophyllum | M-B | |||
| Cadetia | taylori | Dendrobium | M-B | |||
| Calanthe | arisanensis | Calanthe-Spathoglottis, etc. | R | |||
| Calanthe | sp. | Calanthe-Spathoglottis, etc. | R | |||
| Capanemia | theresae | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Catasetum | callosum | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Catasetum | expansum | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Catasetum | fimbriatum | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Catasetum | macrocarpum | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Catasetum | pileatum | Catasetum and other Cymbideae | D | |||
| Catasetum | tabulare | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Cattleya | aurantiaca | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | bicolor | Cattleya Tribe | ||||
| Cattleya | bowringiana | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | forbesii | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | harrisoniana | Cattleya Tribe | ||||
| Cattleya | intermedia | Cattleya Tribe | ||||
| Cattleya | iricolor | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | labiata | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | leopoldii | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | loddigesii | Cattleya Tribe | ||||
| Cattleya | lueddemanniana | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | maxima | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Cattleya | mossiae | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | percivaliania | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | schillieriana | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | schroederae | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | skinneri | Cattleya Tribe | ||||
| Cattleya | trianae | Cattleya Tribe | R | |||
| Cattleya | walkeriana | Cattleya Tribe | R | Fragrant | ||
| Cattleya | warneri | Cattleya Tribe | ||||
| Caucaea | nubigena | Oncidium Alliance | ||||
| Ceratochilus | biglandulosus | Vandaceous | M-B | |||
| Ceratostylis | philippinensis | Miscellaneous | M-B | |||
| Ceratostylis | rubra | Miscellaneous | M-B | |||
| Chelonistele | sulphurea | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Chiloschista | sweelimii | Vandaceous | M-B | |||
| Chondroscaphe | escobarina | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Christensoniana | vietnamica | Vandaceous | ||||
| Chysis | bractescens | Calanthe-Spathoglottis, etc. | ||||
| Cischweinfia | sheehaniae | Oncidium Alliance | ||||
| Cleisocentron | gokusingii | Vandaceous | M-B | |||
| Cleisocentron | merrillanum | Vandaceous | M-B | |||
| Cleisostoma | birmanicum | Vandaceous | M-B | |||
| Cleisostoma | duplicilobum | Vandaceous | M-B | |||
| Cleisostoma | sagittiforme | Vandaceous | M-B | |||
| Cleisostoma | simondii | Vandaceous | M-B | |||
| Clowesia | russelliana | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Cochleanthes | discolor | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Cochleanthes | wailesiana | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Cochlioda | berodtiana | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cochlioda | noezliana | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cochlioda | rosea | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cochlioda | vulcanica | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Coelia | bella | Miscellaneous | Fragrant | |||
| Coelia | macrostachya | Miscellaneous | ||||
| Coelia | triptera | Miscellaneous | ||||
| Coelogne | barbata | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Coelogyne | fimbriata | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Coelogyne | flaccida | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | Fragrant | |||
| Coelogyne | lawrenceana | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Coelogyne | mayeriana | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | Fragrant | |||
| Coelogyne | mooreana | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | Fragrant | |||
| Coelogyne | nitida (syn. ochracea) | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Coelogyne | ochracea | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Coelogyne | punctullata | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Coelogyne | speciosa | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Coelogyne | xyrekes | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Cuitlauzina | pendula | Oncidium Alliance | M-B | Fragrant | ||
| Cycnoches | barthiorum | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Cycnoches | cooperii | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Cycnoches | haagii | Catasetum and other Cymbideae | D | |||
| Cycnoches | herrenhusanum | Catasetum and other Cymbideae | D | |||
| Cycnoches | warscewiczii | Catasetum and other Cymbideae | D | Fragrant | ||
| Cymbidium | aloifolium (pendulum) | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | canaliculatum | Cymbidium | R | |||
| Cymbidium | chloranthum | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | dayanum | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | ebureum | Cymbidium | Fragrant | |||
| Cymbidium | erythrostylum | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | finlaysonianum | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | insigne ssp insigne | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | iridioides | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | lowianum | Cymbidium | ||||
| Cymbidium | tracyanum | Cymbidium | Fragrant | |||
| Cynorkis | fastigiata | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | R | |||
| Cyrtochilum | cimiciferum | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cyrtochillum | falcipetalum | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cyrtochilum | edwardii | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cyrtochilum | macranthum | Oncidium Alliance | ||||
| Cyrtochilum | serratum | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Cyrtorchis | chailluana | Angraecoid | ||||
| Dendrobium | aduncum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | amabile | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | amethystoglossum | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | anceps | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | aphyllum var. latifolium | Dendrobium | M-B | R | ||
| Dendrobium | auriculatum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | biggibum | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | bracteosum var. tanii | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | brymerianum | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | chrysotoxum | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | cinnabarinum | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | crystallinum | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | cuthbertsonii | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | dichaeoides | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | equitans | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | faciferum | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | findlayanum | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | glomeratum | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | gracilicaule | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | gratiosissimum | Dendrobium | M-B | R | ||
| Dendrobium | hancockii | Dendrobium | Fragrant | |||
| Dendrobium | hellwigianum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | hemimelanoglossum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | hercoglossum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | indivisum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | jenkinsii | Dendrobium | M-B | R | ||
| Dendrobium | kingianum | Dendrobium | Fragrant | |||
| Dendrobium | limpidum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | laevifolium | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | lindleyi | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | miyakei | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | moniliforme | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | nobile | Dendrobium | R | |||
| Dendrobium | palpebrae | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | papilio | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | peguanum | Dendrobium | M-B | R | Fragrant | |
| Dendrobium | pendulum | Dendrobium | M-B | R | ||
| Dendrobium | prenticei | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | rosellum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | senile | Dendrobium | M-B | D | ||
| Dendrobium | speciosum | Dendrobium | Fragrant | |||
| Dendrobium | stricklandium | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | subclausum (phlox) | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | striolatum | Dendrobium | ||||
| Dendrobium | teretifolium | Dendrobium | M-B | Fragrant | ||
| Dendrobium | tetragonanum v. giganteum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | toressae | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | trantuanii | Dendrobium | M-B | R | ||
| Dendrobium | unicum | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | victoria-reginae | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrobium | wassellii | Dendrobium | M-B | |||
| Dendrochilum | arachnites | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | cobbianum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | coccineum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Dendrochilum | convallariiforme | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | cootesii | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | Fragrant | |||
| Dendrochilum | kopfii | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | glumaceum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | javierii | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | magnum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | pangasinanense | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | pulcherrinum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Dendrochilum | saccolabium | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | sp. | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | tenellum | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | M-B | |||
| Dendrochilum | wenzelii | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dendrochilum | williamsii | Coelogyne-Pleione-Dendrochilum | ||||
| Dichaea | glauca | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Dichaea | sp. (Ecuador) | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Dichaea | squarrosa | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Dinema | polybulbon | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Disa | tripetaloides | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | ||||
| Disa | uniflora | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | ||||
| Dockrillia | pugioniformis | Dendrobium | M-B | Fragrant | ||
| Dossinia | marmorata | Ludisia | ||||
| Dracula | bella | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | chiroptera | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | erythrochaete | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | nycterina | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | polyphemus | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | roezlii | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | sodiroi | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dracula | sp. | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dresslerella | caesariata | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dresslerella | lasiocampa | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Dresslerella | pilosissima | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dryadella | edwallii | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dryadella | zebrina | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Dyakia | hendersoniana | Vandaceous | M-B | |||
| Elleanthus | amethystinoides | Sobralia | ||||
| Elleanthus | graminifolius | Sobralia | ||||
| Elleanthus | purpureus | Sobralia | ||||
| Encyclia | abbreviata | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | adenocaula | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | alata | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | allemanii | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | ambigua | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | atrorubens | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | belizensis ssp. parviflora | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | bracteata | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Encyclia | citrina | Cattleya Tribe | M-B | R | ||
| Encyclia | garciana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Encyclia | hanburyi | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | maculosa | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Encyclia | mariae | Cattleya Tribe | M-B | R | ||
| Encyclia | nematocaulon | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Encyclia | osmantha | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | phoenicea | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | prismatocarpa | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Encyclia | tampensis | Cattleya Tribe | ||||
| Encyclia | vitellina | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | angaritae | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | capricornu | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | ciliare | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | corifolium | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | difforme | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | echinatum | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | embreei | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | fimbriatum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | falcatum | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Epidendrum | gastropodium | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | lacustre | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | mancum | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | marsupiale | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | medusae | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | melanoporphyreum | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | nocturnum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | oerstedii | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | paniculatum | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Epidendrum | parkinsonianum | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Epidendrum | polyanthum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | porpax | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | propinquum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | pseudepidendrum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | quisayanum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | radioferans | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | restrepoanum | Cattleya Tribe | M0B | |||
| Epidendrum | rigidum | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | schlechterianum | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Epidendrum | secundum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | stamfordianum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | trialatum | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Epidendrum | veroscriptum | Cattleya Tribe | ||||
| Epidendrum | villotae | Cattleya Tribe | ||||
| Epigeneium | nakaharae | Dendrobium | M-B | |||
| Epipactis | gigantea | Miscellaneous | ||||
| Epipactis | palustris | Miscellaneous | ||||
| Eria | coronaria | Miscellaneous | Fragrant | |||
| Eria | spicata | Miscellaneous | ||||
| Erycina | pusilla | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Eulophia | guineensis | Catasetum and other Cymbideae | R | |||
| Gastrochilus | fuscopunctatus | Vandaceous | M-B | |||
| Gastrochilus | japonicus | Vandaceous | M-B | Fragrant | ||
| Gomesa | croesus | Oncidium Alliance | ||||
| Gomesa | recurva | Oncidium Alliance | M-B | Fragrant | ||
| Gongora | cassidea | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | Fragrant | ||
| Gongora | galeata | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Gongora | maculata | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Gongora | scaphyphorus | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Goodyera | pusilla | Ludisia | ||||
| Habanaria | medusa | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | D | |||
| Habenaria | rhodocheila | Disa-Habenaria-Stenoglottis, etc. | D | |||
| Haraella | retrocalla | Vandaceous | M-B | Fragrant | ||
| Helcia | sanguinolenta | Oncidium Alliance | M-B | Fragrant | ||
| Holcoglossum | kimballianum | Vandaceous | M-B | |||
| Holcoglossum | subulifolium | Vandaceous | M-B | |||
| Holcoglossum | wangii | Vandaceous | M-B | |||
| Huntleya | burtii | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Huntleya | meleagris | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Isochilus | linearis | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Isochilus | major | Cattleya Tribe | ||||
| Isochilus | sp. | Cattleya Tribe | ||||
| Jumellea | arachnantha | Angraecoid | Fragrant | |||
| Kefersteinia | costaricensis | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Laelia | alaorii | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | albida | Cattleya Tribe | M-B | R | Fragrant | |
| Laelia | anceps | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Laelia | autumnalis | Cattleya Tribe | M-B | Fragrant | ||
| Laelia | bradei | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | briegeri | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | colnagoi | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | crispa | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Laelia | dayana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | eyermaniana | Cattleya Tribe | M-B | R | ||
| Laelia | flava | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | furfuracea | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | ghillanyi | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | gouldiana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | grandis | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | harpophyllya | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | jongheana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | lobata | Cattleya Tribe | Fragrant | |||
| Laelia | lueddemannii | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | lundii | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | milleri | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | mixta | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | pumila | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | purpurata | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | rubescens | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | sanguiloba | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | sincorana | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | superbiens | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia | tenebrosa | Cattleya Tribe | ||||
| Laelia | xanthina | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Laelia (Schomburgkia) | moyobambae | Cattleya Tribe | ||||
| Lemboglossum | cervantesii | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Lemboglossum | ehrenbergii | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Lemboglossum | rossii | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Lepanthes | elegantula | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Lepanthes | vellicata | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | M-B | |||
| Leptotes | bicolor | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Leptotes | harryphillipsi | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Leptotes | pohlitinocoi | Cattleya Tribe | M-B | |||
| Liparis | parviflora | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Lockhartia | lunifera | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Lockhartia | oerstedii | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Ludisia | discolor | Ludisia | ||||
| Lycaste | aromatica | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | cochleata | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | consobrina | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | deppei | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | dowiana | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | linguella | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Lycaste | longiscapa | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Lycaste | macrophylla | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Lycaste | skinneri | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
| Macodes | petola | Ludisia | ||||
| Macroclinium | manabinum | Oncidium Alliance | M-B | |||
| Malaxis | calophylla | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Malaxis | orbicularis | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Masdevallia | barlaeana | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | caudata | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | coccinea | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | datura | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | decumana | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | floribunda | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | ignea | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | mendozae | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | notosibirica | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | pachyura | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | picea | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | pinocchio | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | polysticta | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | porphyrea | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | princeps | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | rex | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | trochilus | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | triangularis | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | veitchiana | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | weberbaueri | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Masdevallia | whiteana | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Maxillaria | augustae-victoriae | Pleurothallids-Masdevallia, etc. | ||||
| Maxillaria | bradei | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | Fragrant | ||
| Maxillaria | calantha | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Maxillaria | coccinea | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Maxillaria | cucullata | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | M-B | |||
| Maxillaria | densa | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | ||||
| Maxillaria | dillonii | Zygo-Lycaste-Stanhopea-Maxillaria | Fragrant | |||
